| Щебень | |
| Щебень 5-20 | 2 800 ₸/м³ |
| Щебень 20-40 | 2 800 ₸/м³ |
| Щебень 40-70 | 2 800 ₸/м³ |
| Щебень 25-60 | 2 800 ₸/м³ |
| Песок | |
| Песок барханный | 800 ₸/м³ |
| Песок капчагайский | 1 300 ₸/м³ |
| Песок мытый (фр. 0.9) | 1 800 ₸/м³ |
| Гравий и галька | |
| Гравий | 2 300 ₸/м³ |
| Природный камень | |
| Булыжник | 2 800 ₸/м³ |
| Валун (150-700 мм) | 3 600 ₸/м³ |
| Бутовый камень (150-300) | 3 600 ₸/м³ |
| Скальник | 2 300 ₸/т |
| Дорожные смеси | |
| ГЩС (гравийно-щебёночная смесь) | 2 500 ₸/м³ |
| ЩГС (щебёночно-гравийная смесь) | 1 800 ₸/м³ |
| ПГС (песчано-гравийная смесь) | 1 000 ₸/м³ |
| Балласт | 2 300 ₸/м³ |
| Окатыш | 1 800 ₸/м³ |
| Смесь «Сникерс» | 2 800 ₸/м³ |
| Грунт и удобрения | |
| Грунт | 1 000 ₸/м³ |
| Глина | 2 000 ₸/м³ |
| Перегной | 3 000 ₸/м³ |
| Навоз | 2 000 ₸/м³ |
| Керамзит | |
| Керамзит сланцевый | 23 800 ₸/м³ |
| Керамзит глиняный | 26 800 ₸/м³ |